CNG 충전시스템(Compressed Natural Gas Refueling System)은 0.4~0.5MPa의 천연가스를 공급 받아 25MPa로 압축하여 충전기를 통해 천연가스 자동차에 충전하는 시스템을 말합니다.
주요 구성요소 | 설 명 |
---|---|
압축기 | 도시가스 배관으로부터 가스를 공급받아 250bar까지 압축하는 기기 |
공급조정패널 | 압축가스를 용기에 분배함과 동시에 충전기로도 가스공급하는 장치 |
저장용기 | 압축가스를 250bar 압력으로 차량에 가스공급 및 임시저장하는 용기 |
충전기 | 압축가스를 200bar로 감압하여 버스에 공급 및 계량하는 기기 |
시내버스, 전세버스, 승용차량, 업무용(청소차량 등)
CNG차량으로 개조한 차량은 이용 가능
온수CNG충전소 | |
---|---|
주 소 | 서울시 구로구 부일로 841(온수동) |
설치년도 | 2004년 7월 |
충전능력 | 300대 / 일 |
운영시간 | 07:00 ~ 20:00 |
연락처 | 02) 2680-4818 |
양천CNG충전소 | |
---|---|
주 소 | 서울시 양천구 신정로7길 17(신정동) |
설치년도 | 2005년 7월 |
충전능력 | 750대 / 일 |
운영시간 | 03 : 30 ~ 익일 01 : 30 |
연락처 | 02) 2680 - 4817 |
결제방법 : 현금 및 신용카드 결제가능(단, 신용카드 결제 시 이용가능 카드 확인필요)