요금 단가표 | 평균열량 조회 | 요금 계산 방법 | 요금 미리 알아보기 | 검침 안내 |
시행일 : 2024. 10. 01. 00:00 부터 (단위: 원/MJ, 부가세별도)
구 분 | 변경전 | 변경후 | 증감액 | 소비자요금 조정율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주 택 용 | 22.2954 | 22.2954 | 0.0000 | 0.00% | ||
업 무 난 방 용 | 24.2597 | 23.8372 | -0.4225 | -1.74% | ||
일반용 | 영업1 | 동절기 | 21.8035 | 21.8035 | 0.0000 | 0.00% |
하절기 | 21.8035 | 21.8035 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 21.8035 | 21.8035 | 0.0000 | 0.00% | ||
영업2 | 동절기 | 20.8018 | 20.8018 | 0.0000 | 0.00% | |
하절기 | 20.8018 | 20.8018 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 20.8018 | 20.8018 | 0.0000 | 0.00% | ||
수 송 용 | 20.9449 | 20.5224 | -0.4225 | -2.02% | ||
냉난방공조용 | 동절기 | 23.7748 | 23.3523 | -0.4225 | -1.78% | |
하절기 | 14.6039 | 14.2870 | -0.3169 | -2.17% | ||
기타월 | 22.6376 | 22.2151 | -0.4225 | -1.87% | ||
산 업 용 | 동절기 | 21.4243 | 21.0018 | -0.4225 | -1.97% | |
하절기 | 21.4243 | 21.0018 | -0.4225 | -1.97% | ||
기타월 | 21.4243 | 21.0018 | -0.4225 | -1.97% | ||
열 병 합 용 (CHP) | 동절기 | 21.9946 | 21.5721 | -0.4225 | -1.92% | |
하절기 | 21.9946 | 21.5721 | -0.4225 | -1.92% | ||
기타월 | 21.9946 | 21.5721 | -0.4225 | -1.92% | ||
열전용 설비용 (HOB) |
공동주택 | 22.2954 | 22.2954 | 0.0000 | 0.00% | |
기타시설(업무/산업용) | 25.5034 | 25.0809 | -0.4225 | -1.66% | ||
집단에너지 1 | 25.2379 | 24.8154 | -0.4225 | -1.67% | ||
집단에너지 2 | 24.8801 | 24.4576 | -0.4225 | -1.70% | ||
사회복지시설 | 동절기 | 21.4243 | 21.0018 | -0.4225 | -1.97% | |
하절기 | 21.4243 | 21.0018 | -0.4225 | -1.97% | ||
기타월 | 21.4243 | 21.0018 | -0.4225 | -1.97% | ||
연료전지용 | 20.6687 | 20.2462 | -0.4225 | -2.04% |
시행일 : 2024. 09. 01. 00:00 부터 (단위: 원/MJ, 부가세별도)
구 분 | 변경전 | 변경후 | 증감액 | 소비자요금 조정율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주 택 용 | 22.2954 | 22.2954 | 0.00 | 0.00% | ||
업 무 난 방 용 | 24.0917 | 24.2597 | 0.1680 | 0.70% | ||
일반용 | 영업1 | 동절기 | 21.8035 | 21.8035 | 0.0000 | 0.00% |
하절기 | 21.8035 | 21.8035 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 21.8035 | 21.8035 | 0.0000 | 0.00% | ||
영업2 | 동절기 | 20.8018 | 20.8018 | 0.0000 | 0.00% | |
하절기 | 20.8018 | 20.8018 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 20.8018 | 20.8018 | 0.0000 | 0.00% | ||
수 송 용 | 20.7769 | 20.9449 | 0.1680 | 0.81% | ||
냉난방공조용 | 동절기 | 23.6068 | 23.7748 | 0.1680 | 0.71% | |
하절기 | 14.4779 | 14.6039 | 0.1260 | 0.87% | ||
기타월 | 22.4696 | 22.6376 | 0.1680 | 0.75% | ||
산 업 용 | 동절기 | 21.2563 | 21.4243 | 0.1680 | 0.79% | |
하절기 | 21.2563 | 21.4243 | 0.1680 | 0.79% | ||
기타월 | 21.2563 | 21.4243 | 0.1680 | 0.79% | ||
열 병 합 용 (CHP) | 동절기 | 21.8269 | 21.9946 | 0.1677 | 0.77% | |
하절기 | 21.8269 | 21.9946 | 0.1677 | 0.77% | ||
기타월 | 21.8269 | 21.9946 | 0.1677 | 0.77% | ||
열전용 설비용 (HOB) |
공동주택 | 22.2954 | 22.2954 | 0.0000 | 0.00% | |
기타시설(업무/산업용) | 25.3354 | 25.5034 | 0.1680 | 0.66% | ||
집단에너지 1 | 25.0699 | 25.2379 | 0.1680 | 0.67% | ||
집단에너지 2 | 24.7121 | 24.8801 | 0.1680 | 0.68% | ||
사회복지시설 | 동절기 | 21.2563 | 21.4243 | 0.1680 | 0.79% | |
하절기 | 21.2563 | 21.4243 | 0.1680 | 0.79% | ||
기타월 | 21.2563 | 21.4243 | 0.1680 | 0.79% | ||
연료전지용 | 20.5010 | 20.6687 | 0.1677 | 0.82% |
시행일 : 2024. 08. 01. 00:00 부터 (단위: 원/MJ, 부가세별도)
구 분 | 변경전 | 변경후 | 증감액 | 소비자요금 조정율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주 택 용 | 20.8854 | 22.2954 | 1.4100 | 6.75% | ||
업 무 난 방 용 | 23.4495 | 24.0917 | 0.6422 | 2.74% | ||
일반용 | 영업1 | 동절기 | 20.7092 | 21.8035 | 1.0943 | 5.28% |
하절기 | 20.5023 | 21.8035 | 1.3012 | 6.35% | ||
기타월 | 20.5149 | 21.8035 | 1.2886 | 6.28% | ||
영업2 | 동절기 | 19.7075 | 20.8018 | 1.0943 | 5.55% | |
하절기 | 19.5006 | 20.8018 | 1.3012 | 6.67% | ||
기타월 | 19.5132 | 20.8018 | 1.2886 | 6.60% | ||
수 송 용 | 20.1347 | 20.7769 | 0.6422 | 3.19% | ||
냉난방공조용 | 동절기 | 22.9646 | 23.6068 | 0.6422 | 2.80% | |
하절기 | 13.9962 | 14.4779 | 0.4817 | 3.44% | ||
기타월 | 21.8274 | 22.4696 | 0.6422 | 2.94% | ||
산 업 용 | 동절기 | 21.1966 | 21.2563 | 0.0597 | 0.28% | |
하절기 | 20.2118 | 21.2563 | 1.0445 | 5.17% | ||
기타월 | 20.2560 | 21.2563 | 1.0003 | 4.94% | ||
열 병 합 용 (CHP) | 동절기 | 21.0470 | 21.8269 | 0.7799 | 3.71% | |
하절기 | 21.0470 | 21.8269 | 0.7799 | 3.71% | ||
기타월 | 21.0470 | 21.8269 | 0.7799 | 3.71% | ||
열전용 설비용 (HOB) |
공동주택 | 20.8854 | 22.2954 | 1.4100 | 6.75% | |
기타시설(업무/산업용) | 24.6932 | 25.3354 | 0.6422 | 2.60% | ||
집단에너지 1 | 24.4277 | 25.0699 | 0.6422 | 2.63% | ||
집단에너지 2 | 24.0699 | 24.7121 | 0.6422 | 2.67% | ||
사회복지시설 | 동절기 | 21.1966 | 21.2563 | 0.0597 | 0.28% | |
하절기 | 20.2118 | 21.2563 | 1.0445 | 5.17% | ||
기타월 | 20.2560 | 21.2563 | 1.0003 | 4.94% | ||
연료전지용 | 19.7211 | 20.5010 | 0.7799 | 3.95% |
시행일 : 2024. 07. 01. 00:00 부터 (단위: 원/MJ, 부가세별도)
구 분 | 변경전 | 변경후 | 증감액 | 소비자요금 조정율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주 택 용 | 20.7354 | 20.8854 | 0.1500 | 0.72% | ||
업 무 난 방 용 | 22.7290 | 23.4495 | 0.7205 | 3.17% | ||
일반용 | 영업1 | 동절기 | 20.5592 | 20.7092 | 0.1500 | 0.73% |
하절기 | 20.3523 | 20.5023 | 0.1500 | 0.74% | ||
기타월 | 20.3649 | 20.5149 | 0.1500 | 0.74% | ||
영업2 | 동절기 | 19.5575 | 19.7075 | 0.1500 | 0.77% | |
하절기 | 19.3506 | 19.5006 | 0.1500 | 0.78% | ||
기타월 | 19.3632 | 19.5132 | 0.1500 | 0.77% | ||
수 송 용 | 19.4142 | 20.1347 | 0.7205 | 3.71% | ||
냉난방공조용 | 동절기 | 22.2441 | 22.9646 | 0.7205 | 3.24% | |
하절기 | 13.4184 | 13.9962 | 0.5778 | 4.31% | ||
기타월 | 21.1069 | 21.8274 | 0.7205 | 3.41% | ||
산 업 용 | 동절기 | 20.4761 | 21.1966 | 0.7205 | 3.52% | |
하절기 | 19.4913 | 20.2118 | 0.7205 | 3.70% | ||
기타월 | 19.5355 | 20.2560 | 0.7205 | 3.69% | ||
열 병 합 용 (CHP) | 동절기 | 20.3265 | 21.0470 | 0.7205 | 3.54% | |
하절기 | 20.3265 | 21.0470 | 0.7205 | 3.54% | ||
기타월 | 20.3265 | 21.0470 | 0.7205 | 3.54% | ||
열전용 설비용 (HOB) |
공동주택 | 20.7354 | 20.8854 | 0.1500 | 0.72% | |
기타시설(업무/산업용) | 23.9727 | 24.6932 | 0.7205 | 3.01% | ||
집단에너지 1 | 23.7072 | 24.4277 | 0.7205 | 3.04% | ||
집단에너지 2 | 23.3494 | 24.0699 | 0.7205 | 3.09% | ||
사회복지시설 | 동절기 | 20.4761 | 21.1966 | 0.7205 | 3.52% | |
하절기 | 19.4913 | 20.2118 | 0.7205 | 3.70% | ||
기타월 | 19.5355 | 20.2560 | 0.7205 | 3.69% | ||
연료전지용 | 19.0006 | 19.7211 | 0.7205 | 3.79% |
시행일 : 2024. 06. 01. 00:00 부터 (단위: 원/MJ, 부가세별도)
구 분 | 변경전 | 변경후 | 증감액 | 소비자요금 조정율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주 택 용 | 20.7354 | 20.7354 | 0.0000 | 0.00% | ||
업 무 난 방 용 | 23.2893 | 22.7290 | -0.5603 | -2.41% | ||
일반용 | 영업1 | 동절기 | 20.5592 | 20.5592 | 0.0000 | 0.00% |
하절기 | 20.3523 | 20.3523 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 20.3649 | 20.3649 | 0.0000 | 0.00% | ||
영업2 | 동절기 | 19.5575 | 19.5575 | 0.0000 | 0.00% | |
하절기 | 19.3506 | 19.3506 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 19.3632 | 19.3632 | 0.0000 | 0.00% | ||
수 송 용 | 19.9745 | 19.4142 | -0.5603 | -2.81% | ||
냉난방공조용 | 동절기 | 22.8044 | 22.2441 | -0.5603 | -2.46% | |
하절기 | 13.8386 | 13.4184 | -0.4202 | -3.04% | ||
기타월 | 21.6672 | 21.1069 | -0.5603 | -2.59% | ||
산 업 용 | 동절기 | 21.0364 | 20.4761 | -0.5603 | -2.66% | |
하절기 | 20.0516 | 19.4913 | -0.5603 | -2.79% | ||
기타월 | 20.0958 | 19.5355 | -0.5603 | -2.79% | ||
열 병 합 용 (CHP) | 동절기 | 20.8923 | 20.3265 | -0.5658 | -2.71% | |
하절기 | 20.8923 | 20.3265 | -0.5658 | -2.71% | ||
기타월 | 20.8923 | 20.3265 | -0.5658 | -2.71% | ||
열전용 설비용 (HOB) |
공동주택 | 20.7354 | 20.7354 | 0.0000 | 0.00% | |
기타시설(업무/산업용) | 24.5330 | 23.9727 | -0.5603 | -2.28% | ||
집단에너지 1 | 24.2675 | 23.7072 | -0.5603 | -2.31% | ||
집단에너지 2 | 23.9097 | 23.3494 | -0.5603 | -2.34% | ||
사회복지시설 | 동절기 | 21.0364 | 20.4761 | -0.5603 | -2.66% | |
하절기 | 20.0516 | 19.4913 | -0.5603 | -2.79% | ||
기타월 | 20.0958 | 19.5355 | -0.5603 | -2.79% | ||
연료전지용 | 19.5664 | 19.0006 | -0.5658 | -2.89% |
시행일 : 2024. 05. 01. 00:00 부터 (단위: 원/MJ, 부가세별도)
구 분 | 변경전 | 변경후 | 증감액 | 소비자요금 조정율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주 택 용 | 20.7354 | 20.7354 | 0.0000 | 0.00% | ||
업 무 난 방 용 | 22.0439 | 23.2893 | 1.2454 | 5.65% | ||
일반용 | 영업1 | 동절기 | 20.5592 | 20.5592 | 0.0000 | 0.00% |
하절기 | 20.3523 | 20.3523 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 20.3649 | 20.3649 | 0.0000 | 0.00% | ||
영업2 | 동절기 | 19.5575 | 19.5575 | 0.0000 | 0.00% | |
하절기 | 19.3506 | 19.3506 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 19.3632 | 19.3632 | 0.0000 | 0.00% | ||
수 송 용 | 19.0297 | 19.9745 | 0.9448 | 4.96% | ||
냉난방공조용 | 동절기 | 21.8421 | 22.8044 | 0.9623 | 4.41% | |
하절기 | 13.7365 | 13.8386 | 0.1021 | 0.74% | ||
기타월 | 20.8003 | 21.6672 | 0.8669 | 4.17% | ||
산 업 용 | 동절기 | 19.9937 | 21.0364 | 1.0427 | 5.22% | |
하절기 | 19.0864 | 20.0516 | 0.9652 | 5.06% | ||
기타월 | 19.1373 | 20.0958 | 0.9585 | 5.01% | ||
열 병 합 용 (CHP) | 동절기 | 18.0350 | 20.8923 | 2.8573 | 15.84% | |
하절기 | 18.0350 | 20.8923 | 2.8573 | 15.84% | ||
기타월 | 18.0350 | 20.8923 | 2.8573 | 15.84% | ||
열전용 설비용 (HOB) |
공동주택 | 20.7354 | 20.7354 | 0.0000 | 0.00% | |
기타시설(업무/산업용) | 21.7576 | 24.5330 | 2.7754 | 12.76% | ||
집단에너지 1 | 21.4921 | 24.2675 | 2.7754 | 12.91% | ||
집단에너지 2 | 21.1343 | 23.9097 | 2.7754 | 13.13% | ||
사회복지시설 | 동절기 | 19.9937 | 21.0364 | 1.0427 | 5.22% | |
하절기 | 19.0864 | 20.0516 | 0.9652 | 5.06% | ||
기타월 | 19.1373 | 20.0958 | 0.9585 | 5.01% | ||
연료전지용 | 17.2040 | 19.5664 | 2.3624 | 13.73% |
시행일 : 2024. 04. 01. 00:00 부터 (단위: 원/MJ, 부가세별도)
구 분 | 변경전 | 변경후 | 증감액 | 소비자요금 조정율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주 택 용 | 20.7354 | 20.7354 | 0.0000 | 0.00% | ||
업 무 난 방 용 | 23.5112 | 22.0439 | -1.4673 | -6.24% | ||
일반용 | 영업1 | 동절기 | 20.5592 | 20.5592 | 0.0000 | 0.00% |
하절기 | 20.3523 | 20.3523 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 20.3649 | 20.3649 | 0.0000 | 0.00% | ||
영업2 | 동절기 | 19.5575 | 19.5575 | 0.0000 | 0.00% | |
하절기 | 19.3506 | 19.3506 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 19.3632 | 19.3632 | 0.0000 | 0.00% | ||
수 송 용 | 20.4970 | 19.0297 | -1.4673 | -7.16% | ||
냉난방공조용 | 동절기 | 23.3094 | 21.8421 | -1.4673 | -6.29% | |
하절기 | 14.8370 | 13.7365 | -1.1005 | -7.42% | ||
기타월 | 22.2676 | 20.8003 | -1.4673 | -6.59% | ||
산 업 용 | 동절기 | 21.4610 | 19.9937 | -1.4673 | -6.84% | |
하절기 | 20.5537 | 19.0864 | -1.4673 | -7.14% | ||
기타월 | 20.6046 | 19.1373 | -1.4673 | -7.12% | ||
열 병 합 용 (CHP) | 동절기 | 19.5044 | 18.0350 | -1.4694 | -7.53% | |
하절기 | 19.5044 | 18.0350 | -1.4694 | -7.53% | ||
기타월 | 19.5044 | 18.0350 | -1.4694 | -7.53% | ||
열전용 설비용 (HOB) |
공동주택 | 20.7354 | 20.7354 | 0.0000 | 0.00% | |
기타시설(업무/산업용) | 23.2249 | 21.7576 | -1.4673 | -6.32% | ||
집단에너지 1 | 22.9594 | 21.4921 | -1.4673 | -6.39% | ||
집단에너지 2 | 22.6016 | 21.1343 | -1.4673 | -6.49% | ||
사회복지시설 | 동절기 | 21.4610 | 19.9937 | -1.4673 | -6.84% | |
하절기 | 20.5537 | 19.0864 | -1.4673 | -7.14% | ||
기타월 | 20.6046 | 19.1373 | -1.4673 | -7.12% | ||
연료전지용 | 18.6734 | 17.2040 | -1.4694 | -7.87% |
시행일 : 2024. 03. 01. 00:00 부터 (단위: 원/MJ, 부가세별도)
구 분 | 변경전 | 변경후 | 증감액 | 소비자요금 조정율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주 택 용 | 20.7354 | 20.7354 | 0.0000 | 0.00% | ||
업 무 난 방 용 | 22.9976 | 23.5112 | 0.5136 | 2.23% | ||
일반용 | 영업1 | 동절기 | 20.5592 | 20.5592 | 0.0000 | 0.00% |
하절기 | 20.3523 | 20.3523 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 20.3649 | 20.3649 | 0.0000 | 0.00% | ||
영업2 | 동절기 | 19.5575 | 19.5575 | 0.0000 | 0.00% | |
하절기 | 19.3506 | 19.3506 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 19.3632 | 19.3632 | 0.0000 | 0.00% | ||
수 송 용 | 19.9834 | 20.4970 | 0.5136 | 2.57% | ||
냉난방공조용 | 동절기 | 22.7958 | 23.3094 | 0.5136 | 2.25% | |
하절기 | 14.4518 | 14.8370 | 0.3852 | 2.67% | ||
기타월 | 21.7540 | 22.2676 | 0.5136 | 2.36% | ||
산 업 용 | 동절기 | 20.9474 | 21.4610 | 0.5136 | 2.45% | |
하절기 | 20.0401 | 20.5537 | 0.5136 | 2.56% | ||
기타월 | 20.0910 | 20.6046 | 0.5136 | 2.56% | ||
열 병 합 용 (CHP) | 동절기 | 18.9889 | 19.5044 | 0.5155 | 2.71% | |
하절기 | 18.9889 | 19.5044 | 0.5155 | 2.71% | ||
기타월 | 18.9889 | 19.5044 | 0.5155 | 2.71% | ||
열전용 설비용 (HOB) |
공동주택 | 20.7354 | 20.7354 | 0.0000 | 0.00% | |
기타시설(업무/산업용) | 22.7113 | 23.2249 | 0.5136 | 2.26% | ||
집단에너지 1 | 22.4458 | 22.9594 | 0.5136 | 2.29% | ||
집단에너지 2 | 22.0880 | 22.6016 | 0.5136 | 2.33% | ||
사회복지시설 | 동절기 | 20.9474 | 21.4610 | 0.5136 | 2.45% | |
하절기 | 20.0401 | 20.5537 | 0.5136 | 2.56% | ||
기타월 | 20.0910 | 20.6046 | 0.5136 | 2.56% | ||
연료전지용 | 18.1579 | 18.6734 | 0.5155 | 2.84% |
시행일 : 2024. 02. 01. 00:00 부터 (단위: 원/MJ, 부가세별도)
구 분 | 변경전 | 변경후 | 증감액 | 소비자요금 조정율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주 택 용 | 20.7354 | 20.7354 | 0.0000 | 0.00% | ||
업 무 난 방 용 | 24.9885 | 22.9976 | -1.9909 | -7.97% | ||
일반용 | 영업1 | 동절기 | 20.5592 | 20.5592 | 0.0000 | 0.00% |
하절기 | 20.3523 | 20.3523 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 20.3649 | 20.3649 | 0.0000 | 0.00% | ||
영업2 | 동절기 | 19.5575 | 19.5575 | 0.0000 | 0.00% | |
하절기 | 19.3506 | 19.3506 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 19.3632 | 19.3632 | 0.0000 | 0.00% | ||
수 송 용 | 21.9743 | 19.9834 | -1.9909 | -9.06% | ||
냉난방공조용 | 동절기 | 24.7867 | 22.7958 | -1.9909 | -8.03% | |
하절기 | 15.9450 | 14.4518 | -1.4932 | -9.36% | ||
기타월 | 23.7449 | 21.7540 | -1.9909 | -8.38% | ||
산 업 용 | 동절기 | 22.9383 | 20.9474 | -1.9909 | -8.68% | |
하절기 | 22.0310 | 20.0401 | -1.9909 | -9.04% | ||
기타월 | 22.0819 | 20.0910 | -1.9909 | -9.02% | ||
열 병 합 용 (CHP) | 동절기 | 20.9735 | 18.9889 | -1.9846 | -9.46% | |
하절기 | 20.9735 | 18.9889 | -1.9846 | -9.46% | ||
기타월 | 20.9735 | 18.9889 | -1.9846 | -9.46% | ||
열전용 설비용 (HOB) |
공동주택 | 20.7354 | 20.7354 | 0.0000 | 0.00% | |
기타시설(업무/산업용) | 24.7022 | 22.7113 | -1.9909 | -8.06% | ||
집단에너지 1 | 24.4367 | 22.4458 | -1.9909 | -8.15% | ||
집단에너지 2 | 24.0789 | 22.0880 | -1.9909 | -8.27% | ||
사회복지시설 | 동절기 | 22.9383 | 20.9474 | -1.9909 | -8.68% | |
하절기 | 22.0310 | 20.0401 | -1.9909 | -9.04% | ||
기타월 | 22.0819 | 20.0910 | -1.9909 | -9.02% | ||
연료전지용 | 20.1425 | 18.1579 | -1.9846 | -9.85% |
시행일 : 2024. 01. 01. 00:00 부터 (단위: 원/MJ, 부가세별도)
구 분 | 변경전 | 변경후 | 증감액 | 소비자요금 조정율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주 택 용 | 20.7354 | 20.7354 | 0.0000 | 0.00% | ||
업 무 난 방 용 | 23.0263 | 24.9885 | 1.9622 | 8.52% | ||
일반용 | 영업1 | 동절기 | 20.5592 | 20.5592 | 0.0000 | 0.00% |
하절기 | 20.3523 | 20.3523 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 20.3649 | 20.3649 | 0.0000 | 0.00% | ||
영업2 | 동절기 | 19.5575 | 19.5575 | 0.0000 | 0.00% | |
하절기 | 19.3506 | 19.3506 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 19.3632 | 19.3632 | 0.0000 | 0.00% | ||
수 송 용 | 20.0121 | 21.9743 | 1.9622 | 9.81% | ||
냉난방공조용 | 동절기 | 22.8245 | 24.7867 | 1.9622 | 8.60% | |
하절기 | 14.4733 | 15.9450 | 1.4717 | 10.17% | ||
기타월 | 21.7827 | 23.7449 | 1.9622 | 9.01% | ||
산 업 용 | 동절기 | 20.9761 | 22.9383 | 1.9622 | 9.35% | |
하절기 | 20.0688 | 22.0310 | 1.9622 | 9.78% | ||
기타월 | 20.1197 | 22.0819 | 1.9622 | 9.75% | ||
열 병 합 용 (CHP) | 동절기 | 19.0108 | 20.9735 | 1.9627 | 10.32% | |
하절기 | 19.0108 | 20.9735 | 1.9627 | 10.32% | ||
기타월 | 19.0108 | 20.9735 | 1.9627 | 10.32% | ||
열전용 설비용 (HOB) |
공동주택 | 20.7354 | 20.7354 | 0.0000 | 0.00% | |
기타시설(업무/산업용) | 22.7400 | 24.7022 | 1.9622 | 8.63% | ||
집단에너지 1 | 22.4745 | 24.4367 | 1.9622 | 8.73% | ||
집단에너지 2 | 22.1167 | 24.0789 | 1.9622 | 8.87% | ||
사회복지시설 | 동절기 | 20.9761 | 22.9383 | 1.9622 | 9.35% | |
하절기 | 20.0688 | 22.0310 | 1.9622 | 9.78% | ||
기타월 | 20.1197 | 22.0819 | 1.9622 | 9.75% | ||
연료전지용 | 18.1798 | 20.1425 | 1.9627 | 10.80% |
시행일 : 2023. 12. 01. 00:00 부터 (단위: 원/MJ, 부가세별도)
구 분 | 변경전 | 변경후 | 증감액 | 소비자요금 조정율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주 택 용 | 20.7354 | 20.7354 | 0.0000 | 0.00% | ||
업 무 난 방 용 | 21.7931 | 23.0263 | 1.2332 | 5.66% | ||
일반용 | 영업1 | 동절기 | 20.5592 | 20.5592 | 0.0000 | 0.00% |
하절기 | 20.3523 | 20.3523 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 20.3649 | 20.3649 | 0.0000 | 0.00% | ||
영업2 | 동절기 | 19.5575 | 19.5575 | 0.0000 | 0.00% | |
하절기 | 19.3506 | 19.3506 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 19.3632 | 19.3632 | 0.0000 | 0.00% | ||
수 송 용 | 18.7789 | 20.0121 | 1.2332 | 6.57% | ||
냉난방공조용 | 동절기 | 21.5913 | 22.8245 | 1.2332 | 5.71% | |
하절기 | 13.5484 | 14.4733 | 0.9249 | 6.83% | ||
기타월 | 20.5495 | 21.7827 | 1.2332 | 6.00% | ||
산 업 용 | 동절기 | 19.7429 | 20.9761 | 1.2332 | 6.25% | |
하절기 | 18.8356 | 20.0688 | 1.2332 | 6.55% | ||
기타월 | 18.8865 | 20.1197 | 1.2332 | 6.53% | ||
열 병 합 용 (CHP) | 동절기 | 17.7754 | 19.0108 | 1.2354 | 6.95% | |
하절기 | 17.7754 | 19.0108 | 1.2354 | 6.95% | ||
기타월 | 17.7754 | 19.0108 | 1.2354 | 6.95% | ||
열전용 설비용 (HOB) |
공동주택 | 20.7354 | 20.7354 | 0.0000 | 0.00% | |
기타시설(업무/산업용) | 21.5068 | 22.7400 | 1.2332 | 5.73% | ||
집단에너지 1 | 21.2413 | 22.4745 | 1.2332 | 5.81% | ||
집단에너지 2 | 20.8835 | 22.1167 | 1.2332 | 5.91% | ||
사회복지시설 | 동절기 | 19.7429 | 20.9761 | 1.2332 | 6.25% | |
하절기 | 18.8356 | 20.0688 | 1.2332 | 6.55% | ||
기타월 | 18.8865 | 20.1197 | 1.2332 | 6.53% | ||
연료전지용 | 16.9444 | 18.1798 | 1.2354 | 7.29% |
시행일 : 2023. 11. 01. 00:00 부터 (단위: 원/MJ, 부가세별도)
구 분 | 변경전 | 변경후 | 증감액 | 소비자요금 조정율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주 택 용 | 20.7354 | 20.7354 | 0.0000 | 0.00% | ||
업 무 난 방 용 | 23.3931 | 21.7931 | -1.6000 | -6.84% | ||
일반용 | 영업1 | 동절기 | 20.5592 | 20.5592 | 0.0000 | 0.00% |
하절기 | 20.3523 | 20.3523 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 20.3649 | 20.3649 | 0.0000 | 0.00% | ||
영업2 | 동절기 | 19.5575 | 19.5575 | 0.0000 | 0.00% | |
하절기 | 19.3506 | 19.3506 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 19.3632 | 19.3632 | 0.0000 | 0.00% | ||
수 송 용 | 20.3789 | 18.7789 | -1.6000 | -7.85% | ||
냉난방공조용 | 동절기 | 23.1913 | 21.5913 | -1.6000 | -6.90% | |
하절기 | 14.7484 | 13.5484 | -1.2000 | -8.14% | ||
기타월 | 22.1495 | 20.5495 | -1.6000 | -7.22% | ||
산 업 용 | 동절기 | 21.3429 | 19.7429 | -1.6000 | -7.50% | |
하절기 | 20.4356 | 18.8356 | -1.6000 | -7.83% | ||
기타월 | 20.4865 | 18.8865 | -1.6000 | -7.81% | ||
열 병 합 용 (CHP) | 동절기 | 19.3754 | 17.7754 | -1.6000 | -8.26% | |
하절기 | 19.3754 | 17.7754 | -1.6000 | -8.26% | ||
기타월 | 19.3754 | 17.7754 | -1.6000 | -8.26% | ||
열전용 설비용 (HOB) |
공동주택 | 20.7354 | 20.7354 | 0.0000 | 0.00% | |
기타시설(업무/산업용) | 23.1068 | 21.5068 | -1.6000 | -6.92% | ||
집단에너지 1 | 22.8413 | 21.2413 | -1.6000 | -7.00% | ||
집단에너지 2 | 22.4835 | 20.8835 | -1.6000 | -7.12% | ||
사회복지시설 | 동절기 | 21.3429 | 19.7429 | -1.6000 | -7.50% | |
하절기 | 20.4356 | 18.8356 | -1.6000 | -7.83% | ||
기타월 | 20.4865 | 18.8865 | -1.6000 | -7.81% | ||
연료전지용 | 18.5444 | 16.9444 | -1.6000 | -8.63% |
시행일 : 2023. 10. 01. 00:00 부터 (단위: 원/MJ, 부가세별도)
구 분 | 변경전 | 변경후 | 증감액 | 소비자요금 조정율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주 택 용 | 20.7354 | 20.7354 | 0.0000 | 0.00% | ||
업 무 난 방 용 | 22.6808 | 23.3931 | 0.7123 | 3.14% | ||
일반용 | 영업1 | 동절기 | 20.5592 | 20.5592 | 0.0000 | 0.00% |
하절기 | 20.3523 | 20.3523 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 20.3649 | 20.3649 | 0.0000 | 0.00% | ||
영업2 | 동절기 | 19.5575 | 19.5575 | 0.0000 | 0.00% | |
하절기 | 19.3506 | 19.3506 | 0.0000 | 0.00% | ||
기타월 | 19.3632 | 19.3632 | 0.0000 | 0.00% | ||
수 송 용 | 19.6666 | 20.3789 | 0.7123 | 3.62% | ||
