요금 안내 다음 페이지

제목탭
요금 단가표 평균열량 조회 요금 계산 방법 요금 미리 알아보기 검침 안내

시행일 : 2023. 06. 01. 00:00 부터 (단위: 원/MJ, 부가세별도)

요금 단가표
구      분 변경전 변경후 증감액 소비자요금 조정율(%)
주 택 용 20.7354 20.7354 0.0000 0.00%
업 무 난 방 용 23.5352 23.2534 -0.2818 -1.20%
일반용 영업1 동절기 20.5592 20.5592 0.0000 0.00%
하절기 20.3523 20.3523 0.0000 0.00%
기타월 20.3649 20.3649 0.0000 0.00%
영업2 동절기 19.5575 19.5575 0.0000 0.00%
하절기 19.3506 19.3506 0.0000 0.00%
기타월 19.3632 19.3632 0.0000 0.00%
수 송 용 20.5210 20.2392 -0.2818 -1.37%
냉난방공조용 동절기 23.3334 23.0516 -0.2818 -1.21%
하절기 14.8550 14.6436 -0.2114 -1.42%
기타월 22.2916 22.0098 -0.2818 -1.26%
산 업 용 동절기 21.4850 21.2032 -0.2818 -1.31%
하절기 20.5777 20.2959 -0.2818 -1.37%
기타월 20.6286 20.3468 -0.2818 -1.37%
열 병 합 용 (CHP) 동절기 19.5218 19.2355 -0.2863 -1.47%
하절기 19.5218 19.2355 -0.2863 -1.47%
기타월 19.5218 19.2355 -0.2863 -1.47%
열전용 설비용
(HOB)
공동주택 20.7354 20.7354 0.0000 0.00%
기타시설(업무/산업용) 23.2489 22.9671 -0.2818 -1.21%
집단에너지 1 22.9834 22.7016 -0.2818 -1.23%
집단에너지 2 22.6256 22.3438 -0.2818 -1.25%
사회복지시설 동절기 21.4850 21.2032 -0.2818 -1.31%
하절기 20.5777 20.2959 -0.2818 -1.37%
기타월 20.6286 20.3468 -0.2818 -1.37%
연료전지용 18.6908 18.4045 -0.2863 -1.53%
좌우로 움직여보세요

기본요금 : 1,000원/월 (주택용에 한하여 부과)

계절구분(일반용,산업용,열병합용,연료전지용) : 동절기 1월 ~ 3월,12월 / 하절기 6월 ~ 9월 / 기타월 4,5,10,11월

계절구분(냉난방공조용) : 동절기 1월 ~ 3월,12월 / 하절기 5월 ~ 9월 / 기타월 4,10,11월

이메일 무단 수집 거부 닫기

귀뚜라미에너지는 이메일 주소의 무단 수집을 거부합니다.
본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부합니다. 이를 위반시 『정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률』등에 의해 처벌 받을 수 있습니다.