요금 안내 다음 페이지

제목탭
요금 단가표 평균열량 조회 요금 계산 방법 요금 미리 알아보기 검침 안내

시행일 : 2024. 10. 01. 00:00 부터 (단위: 원/MJ, 부가세별도)

요금 단가표
구      분 변경전 변경후 증감액 소비자요금 조정율(%)
주 택 용 22.2954 22.2954 0.0000 0.00%
업 무 난 방 용 24.2597 23.8372 -0.4225 -1.74%
일반용 영업1 동절기 21.8035 21.8035 0.0000 0.00%
하절기 21.8035 21.8035 0.0000 0.00%
기타월 21.8035 21.8035 0.0000 0.00%
영업2 동절기 20.8018 20.8018 0.0000 0.00%
하절기 20.8018 20.8018 0.0000 0.00%
기타월 20.8018 20.8018 0.0000 0.00%
수 송 용 20.9449 20.5224 -0.4225 -2.02%
냉난방공조용 동절기 23.7748 23.3523 -0.4225 -1.78%
하절기 14.6039 14.2870 -0.3169 -2.17%
기타월 22.6376 22.2151 -0.4225 -1.87%
산 업 용 동절기 21.4243 21.0018 -0.4225 -1.97%
하절기 21.4243 21.0018 -0.4225 -1.97%
기타월 21.4243 21.0018 -0.4225 -1.97%
열 병 합 용 (CHP) 동절기 21.9946 21.5721 -0.4225 -1.92%
하절기 21.9946 21.5721 -0.4225 -1.92%
기타월 21.9946 21.5721 -0.4225 -1.92%
열전용 설비용
(HOB)
공동주택 22.2954 22.2954 0.0000 0.00%
기타시설(업무/산업용) 25.5034 25.0809 -0.4225 -1.66%
집단에너지 1 25.2379 24.8154 -0.4225 -1.67%
집단에너지 2 24.8801 24.4576 -0.4225 -1.70%
사회복지시설 동절기 21.4243 21.0018 -0.4225 -1.97%
하절기 21.4243 21.0018 -0.4225 -1.97%
기타월 21.4243 21.0018 -0.4225 -1.97%
연료전지용 20.6687 20.2462 -0.4225 -2.04%
좌우로 움직여보세요

주 1. 기본요금은 주택용을 대상으로 1,250원/월로 함)

2. 계절구분(일반용,산업용,열병합용,연료전지용) : 동절기 1월~3월,12월/ 하절기 6월~9월/ 기타월 4,5,10,11월

3. 계절구분(냉난방공조용) : 동절기 1월~3월, 12월 / 하절기 5월~9월 / 기타월 4,10,11월

4. 사회복지시설은 산업용 적용

※ 문의처 : 요금팀(☎02-2680-4731∼5)

이메일 무단 수집 거부 닫기

귀뚜라미에너지는 이메일 주소의 무단 수집을 거부합니다.
본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부합니다. 이를 위반시 『정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률』등에 의해 처벌 받을 수 있습니다.